Воздушные тепловые завесы - Без нагрева
Компания Альтер Эйр предлагает широкий комплекс услуг по работе с тепловыми завесами, начиная от расчета тепловой завесы до ее монтажа. Так же наша компания занимается доставкой оборудования не только по Киеву а и Украине. Если вас интересует более детальная информация о тепловых завесах, вы можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефонам 223-7-223, 223-5-223, либо ознакомится с разделом сайта инженерные решения -> тепловые завесы.
![]() | K – 43 | 375 $* |
K – 14 | 669 $* | |
K – 34 | 745 $* | |
K – 24 | 883 $* |
Распространяется скидка!!! Доставка по Киеву и Украине.
Вентиляторы "CROSS FLOW" диаметр 110 мм
Модель K-43 K-44 K-46 Макс. ширина проема, (м) 1,00 1,20 1,60 Макс. высота проема, (м) 3,0 3,0 3,0 Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) 9-10/6-7 9-10/6-7 9-10/6-7 Расход воздуха, м3/ч 2435/1700 2800/1660 3790/2650 Потребляемая мощность двигателя, (Вт) 120 120 150 Конденсатор, (нФ) 4,0 4,0 8,0 Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) 55/50 55/52 56/53 L: общая длина, (мм) 1066 1200 1650 W: общая ширина, (мм) 190 190 190 Н: высота, (мм) 230 230 230 w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) 70 70 70 Вес, (кг) 10,0 12,0 14,0 Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) 230/50/1 Скорость вращения вентилятора, (об/мин) 1300/900 1300/900 1300/900 ЦЕНА* 375 $* 422 $* 517 $*
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Вентилятор "CROSS FLOW" диаметр 100 мм
| Модель | L/R-12 | L/R-13 | K-14 | K-15 | K-16 | K-17 | K-18 |
| Макс. ширина проема, (м) | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Макс. высота проема, (м) | 2,5 | ||||||
| Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) | 8-9/5-6,5 | ||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 965/750 | 1200/930 | I2S0/995 | 1540/1200 | 1800/1400 | 2050/1590 | 2300/1790 |
| Потребляемая мощность двигателя, (Вт) | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Конденсатор, (нФ) | 4,0 | ||||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) | 54/45 | 54/45 | 60/53 | 60/53 | 60/53 | 61/55 | 61/55 |
| L: общая длина, (мм) | 891+1 | 1069+/-1 | 1209*1 | 1409+/-1 | 1609+1 | 1809+/-1 | 2009+1 |
| W: общая ширина, (мм) | 166 | ||||||
| Н: высота, (мм) | 172 | ||||||
| L: длина сопла, (мм) | 745 | 900 | 1160 | 1360 | 1560 | 1760 | 1960 |
| w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) | 40 | ||||||
| wl: Ширина сопла (внешняя) , (мм) | 54 | ||||||
| h: высота сопла, (мм) | 64 | ||||||
| Вес, (кг) | 9,5 | 11,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 |
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) | 230/50/1 | ||||||
| Скорость вращения вентилятора, (об/мин) | 1300/900 | ||||||
| ЦЕНА* | 669 $* | 646 $* | 679 $* | 693 $* | 726 $* | ||
Вентилятор "CROSS FLOW" диаметр 120мм
| Модель | L/R-33 | K-34 | K-35 | K-36 | K-37 | K-38 |
| Макс. ширина проема, (м) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Макс. высота проема, (м) | 4,0 | |||||
| Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) | 10-12,5/9-10,5 | |||||
| Расход воздуха, м3/ч | 2510/2125 | 2800/2370 | 3370/2850 | 3930/3330 | 4500/3800 | 5065/4285 |
| Потребляемая мощность двигателя, (Вт) | 660 | |||||
| Конденсатор, (нФ) | 12,0 | |||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) | 63/62 | 66/64 | 66/64 | 66/64 | 66/64 | 66/64 |
| L: общая длина, (мм) | 1148+/-2 | 1249+/2 | 1450+/-2 | 1651+/2 | 1852+/-2 | 2053+/2 |
| W: общая ширина, (мм) | 212 | |||||
| Н: высота, (мм) | 205 | |||||
| L: длина сопла, (мм) | 900 | 1199 | 1400 | 1601 | 1802 | 2003 |
| w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) | 60 | |||||
| wl: Ширина сопла (внешняя) , (мм) | 76 | |||||
| h: высота сопла, (мм) | 64 | |||||
| Вес, (кг) | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) | 230/50/1 | |||||
| Скорость вращения вентилятора, (об/мин) | 1370/1050 | |||||
| ЦЕНА* | 627 $* | 745 $* | 788 $* | 817 $* | 897 $* | 935 $* |
Вентилятор "CROSS FLOW" диаметр 130мм
| Модель | L/R-22 | L/R-23 | K-24 | K-26 | K-28 |
| Макс. ширина проема, (м) | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
| Макс. высота проема, (м) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) | 12-13,5/10-11,5 | ||||
| Расход воздуха, м3/ч | 3050/2615 | 3715/3185 | 3035/2600 | 4245/3640 | 5580/5280 |
| Потребляемая мощность двигателя, (Вт) | 660 | ||||
| Конденсатор, (нФ) | 12,0 | ||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) | 68/65 | ||||
| L: общая длина, (мм) | 1251+2 | 1477 +/- 2 | 1255 +/-2 | 1660+/-2 | 2100+2 |
| W: общая ширина, (мм) | 231 | ||||
| Н: высота, (мм) | 227 | ||||
| L: длина сопла, (мм) | 1015 | 1236 | 1200 | 1603 | 2044 |
| w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) | 60 | ||||
| wl: Ширина сопла (внешняя) , (мм) | 76 | ||||
| h: высота сопла, (мм) | 64 | 64 | 6,1 | 64 | 64 |
| Вес, (кг) | 24,0 | 27,0 | 27,0 | 31,0 | 36,0 |
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) | 230/50/1 | ||||
| Скорость вращения вентилятора, (об/мин) | 1370/1100 | ||||
| ЦЕНА* | 750 $* | 883 $* | 1002 $* | 1055 $* | |
*Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Тепловые завесы без нагрева являются наиболее экономными моделями среди всех видов воздушных тепловых завес из-за малого расхода электроэнергии. Главная задача тепловых завес этого класса это защита проемов небольших помещений, таких как кафе, рестораны, аптеки и т.д. Как пример, тепловая завеса установленная в ресторане, отлично защищает от проникновения неприятных запахов с кухни в главный зал ресторана. Основным преимуществом данной воздушной тепловой завесы является то, что она удобна в использовании благодаря регулятору мощности и возможности направлять воздушный поток. Дополнительное свойство тепловых завес без нагрева это низкий уровень шума.







