Кондиционеры Panasonic Standart - сплит системы Panasonic серии PA
Расчет мощности кондиционера>>>
|
|
CS-РА7GKD/CU-РА7GKD
|
420 $*
|
|
CS-РА9GKD/CU-РА9GKD
|
450 $*
|
|
|
CS-РА12GKD/CUРА12GKD
|
540 $*
|
|
|
CS-РА16GKD/CU-РА16GKD
|
805 $*
|
|
|
CS-РА18JKD/CU-РА18JKD
|
1160 $*
|
|
|
CS-РА24JKD/CU-РА24JKD
|
1330 $*
|
Смотрите кондиционеры: Mitsubishi Heavy настенные, McQuay настенные, настенные Lessar INVERTO, Mitsubishi Electric ДЕЛЮКС, Mitsubishi Electric СТАНДАРТ, DAIKIN настенные, Fujitsu настенные, Mitsubishi Heavy настенные
* Цена на кондиционеры Panasonic может варьироваться, за детальной информацией обращайтесь по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Работает гибкая система скидок!!!
По вопросам сервисного обслуживание кондиционеров Panasonic обращаться по телефону 587-9-223, сервис кондиционеров
Неинверторная сплит система - кондиционер Panasonic Standart серии PА (PС)
Особенности кондиционеров Panasonic PA:
Качество воздуха-
Фильтр SUPER alleru-buster (Опция - приобретается дополнительно)
-
Индикатор качества воздуха в сплит системе Panasonic
-
Антигрибковый сенсорный воздушный фильтр в кондиционерах Panasonic
-
Функция устранения запахов
-
Съемная моющаяся панель
-
Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)
-
Автоматическое переключение режимов в кондиционерах Panasonic
-
Управление «горячим запуском» Hot Start
-
Часовой таймер включения/выключения в реальном масштабе времени
-
Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
-
Двуязычные наклейки
-
Кондиционеры Panasonic имеют автоматический перезапуск
-
Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель
Технические характеристики кондиционеров Panasonic Standart серии PА
| Модель кондиционера | CS-РА7GKD | CS-РА9GKD | CS-РА12GKD |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.10 | 2.60 | 3.60 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 3.00 | 4.00 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0.695 | 0.99 | 1.29 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0.60 | 0.79 | 1.10 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (внутренний блок) | 250x770x250 | 280x799x183 | |
| Вес, кг | 7.5 | 9 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 37/29 | 38/30 | 39/33 |
| Трубопроровод хладагента (максим. длинна/перепад высот) м | 7/5 | 7/5 | 10/5 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/10 | 6/13 | |
| Наружный блок | CU-РА7GKD | CU-РА9GKD | CU-РА12GKD |
| Размеры ВхШхГ мм | 530х650х230 | 540х780х289 | |
| Вес, кг | 23 | 24 | 35 |
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 47/48 | 47/48 | 49/50 |
| Диапазон рабочих температур (холод/тепло), С | 16~43/-5~24 | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | ||
| Цена комплекта ($) | 450* | 505* | 575* |
Технические характеристики кондиционеров Pansonic Standart серии PА
| Модель кондиционера | CS -РА16GKD | CS-SА18НKD |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.60 | 5.20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.30 | 6.10 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1.79 | 1.94 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1.84 | 1.96 |
| Габаритные размеры ШхГхВ мм (внутренний блок) | 280x799x183 | 298x998x212 |
| Вес, кг | 9 | 12 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 42/39 | 43/37 |
| Трубопроровод хладагента (максим. длинна/перепад высот) м | 10/10 | 15/10 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
| Наружный блок | CU-РА16GKD | CU-SА18НKD |
| Размеры ШхГхВ мм | 540x780x289 | 685x800x300 |
| Вес, кг | 41 | 56 |
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 50/52 | 54/56 |
| Диапазон рабочих температур (холод/тепло), С | 16~43/-5~24 | |
| Хладагент | R22 | R22 |
| Электропитание ( V/M ) B | 1-,220-240 B,50 Гц | |
| Цена комплекта ($) | 830* | 1160* |
Компания Альтер Эйр предлагает продажу и установку кондиционеров Panasonic по самым выгодным ценам.









Комментарии
Цены уточняйте по телефонам 223-5-223, 223-7-223
Кондиционеры Panasonic PA7 и PA9 работают на тепло при наружной температуре не ниже -5 градусов.