Инверторные сплит-системы

Кондиционер BALLU серии BSCI инверторная сплит-система обладающая рядом преимуществ перед обычным модельным рядом. Плавное регулирование оборотов вращение компрессора позволяющее обеспечить экономию электроэнергии 30-50%.Максимально комфортные климатические условия за счет менее значительного температурного перепада. Значительное снижение шумовых характеристик.Быстрое достижение заданной температуры за счет максимального КПД. Микропроцессорное управление, система самодиагностики и все это в ультрасовременном дизайне.
Расчет мощности кондиционера>>>
Технические характеристики кондиционеров Ballu BSCI-09HPC, BSCI-12HPC
| Модель кондиционера | BSCI-09HPC | BSCI-12HPC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.65(0.9-3.0) | 3.5(1.0-4.2) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.65(0.9-4.6) | 4.85(1.26-6.0) |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0.96 | 1.25 |
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | 1.2 | 1.8 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (Внутренний блок) | 250x750x190 | 280x810x220 |
| Вес, кг | 7.5 | 11 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/10 | |
| Размеры ШхГхВ мм (Наружный блок) | 310x810x247 | 350x860x280 |
| Вес, кг | 36 | 38 |
| Уровень звукового давления ,дБ(А) (Внутренний /наружный блок) | 28/47 | 31/47 |
| Хладагент | R22 | |
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | |
| Цена комплекта ($) | ||






